Amerikanischer Nerz
Steckbrief
| Wissenschaftlicher Name: | Neovison vison |
| Deutscher Name: | Amerikanischer Nerz |
| Englischer Name: | |
| Ordnung: | Raubtiere (Carnivora) |
| Überfamilie: | Hundeartige (Canoidea) |
| Familie: | Marder (Mustelidae) |
| Unterfamilie: | Mustelinae |
| Gattung: | Neovison |
| Art: | Amerikanischer Nerz |
| Größe: | Kopfrumpflänge: 30 bis 43 cm Schwanzlänge: 13 bis 23 cm |
| Gewicht: | 0,7 bis 2,3 kg |
| Lebenserwartung: | bis zu 10 Jahre |
| Geschlechtsreife: | Weibchen mit einem Jahr Männchen mit 18 Monaten |
| Tragzeit: | 40 bis 80 Tage |
| Wurfgröße: | zwei bis zehn (durchschnittlich fünf) |
| Brutpflege: | |
| Sozialverhalten: | |
| Aktivitätsphasen: | |
| Lebensraum: | |
| Ernährung: |
Verbreitung / Herkunft
